医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク
「山形発!鶴岡発!在宅医療の現場ー家族が安心できる,地域の連携ー」をテーマとした日本医師会テレビ健康講座の収録が八月四日,山形県医師会並びに山形放送の協力の下,テレビ局のスタジオで行われました。日本医師会「日医NEWS 第1224号(平成24年9月5日)」
タイトル | 掲載誌/学会名 | 年巻号/開催日 | 詳細 |
---|---|---|---|
シリーズ連携 山形県鶴岡地区医師会医療情報ネットワーク「Net4U」 | ネオシス | 2015年 No.14 September p.10-14 |
- |
在宅医療を支える地域包括ケアシステム ?Net4Uの活用? | DtoD | 2015年8月号 p.12-15 |
- |
病院連携診療所は病院に何を望んでいるか | 新医療 | 2013年2月号 p.103-107 | 読む(PDF形式) |
地域電子カルテシステムNet4Uの活用やOPTIM参加を機に地域の緩和ケア体制を整備 | MEDICALPARTNERING | 2012年9月号[Vol.61] | 読む(PDF形式) |
多職種施設対応型電子カルテシステムNet4Uの相対的有用性と地域への買献 | 新医療 | 2012年9月号 p.66-70 | 読む(PDF形式) |
第3回全国ID-Link研究大会、鶴岡地区医師会三原一郎会長ほか山形での事例報告 | 個人ブログ | 2012年7月8日 | 外部サイト |
地域医療とITネットワーク | MEDIFAX Digest | 2011年11月25日号 | 読む(PDF形式) |
脳卒中に見る医師会の役割 | MEDIFAX Digest | 2011年11月18日号 | 読む(PDF形式) |
鶴岡地区医師会Net4U | 鶴岡タイムズ | 2011年7月30日号 | 読む(PDF形式) |
ICTの利活用による持続的な成長の実現 | 平成22年版 情報通信白書 | 2010年 | 外部サイト |
ITでつなぐ地域連携 | 新医療 | 2010年9月号 p.122-126 | 読む(PDF形式) |
鶴岡市医師会の新Net4Uで、主治医と専門医がテレビ会議 | 専門医.info | 2010年5月25日 | 外部サイト |
ウェブTVで治療打ち合わせ 鶴岡地区医師会など新機能のNet4U運用へ | 荘内日報 | 2010年5月18日 | 外部サイト |
医師会中心の地域連携型電子カルテの活用 | ITVISION | 2009年 No.19 p.44-45 | 読む(PDF形式) |
地域医療連携とNet4U | ITMedical | 2009年Vol.2[No.2]p.40-43 | 読む(PDF形式) |
医療連携型電子カルテ:Net4Uの運用成果と課題 | 新医療 | 2009年9月号p.136-139 | 読む(PDF形式) |
Net4Uによる訪問看護ステーションとの連携 | 治療 | 2009年5月[Vol.91]p.1465-1470 | 読む(PDF形式) |
医療連携型電子カルテ「Net4U」導入で地域を活性化 | 月刊地域医療 | 2008年12月 | 外部サイト |
医療連携のための電子カルテ | 治療別刷 | 2008年2月[Vol.90] | 読む(PDF形式) |
<鶴岡地区医師会:Net4U>顔の見える医療連携を目指して | 月刊 保険診療 | 2006年1月[Vol.61] | 読む(PDF形式) |
診療情報を電子カルテで共有し複数の医師、コメディカルが連携
地域全体で質の高い医療提供 ~鶴岡地区医師会 ・ Net4U~ |
連携医療 | 2006年1月[No.3] | 読む(PDF形式) |
電子カルテと地域医療ネットワーク -医療連携の未来のために- 「Net4U」による地域医療連携 -運用でみえてきた課題と可能性- |
DIGITAL MEDICINE | 2005年Vol5 No.6 p.32-34 | 読む(PDF形式) |
ネットワーク化で最適診療を目指す鶴岡"Net4U" | Cyber Security Management | 2005年Vol.6 No.66 p.52 | 読む(PDF形式) |
在宅医療における医療連携ネットワーク「Net4U」の活用 | クリニカルプラクティス | 2005年Vol24 No.3 | 読む(PDF形式) |
市民公開シンポジウム「ITで変わる!地域医療」 | 荘内日報 | 2005年1月17日 | 読む(JPEG形式) |
市民公開シンポジウム「ITで変わる!地域医療」 | 山形新聞 | 2005年1月17日 | 読む(JPEG形式) |
市民公開シンポジウム「ITで変わる!地域医療」 | 山形新聞 | 2005年1月14日 | 読む(JPEG形式) |
市民公開シンポジウム「ITで変わる!地域医療」 | 荘内日報 | 2005年1月13日 | 読む(JPEG形式) |
電子カルテを利用した医療連携の実際 | 治療別冊臨時増刊号「医師のON/OFF」 | 2004年Vol.86 | 読む(PDF形式) |
鶴岡地区医師会 医療機関が情報を共有 好評、患者6000人突破 | 荘内日報 | 2004年10月17日 | 読む(JPEG形式) |
日経地域情報化大賞 受賞プロジェクト | 日経新聞 | 2004年10月4日 | 読む(JPEG形式) |
日経地域情報化大賞2004 | NIKKEI NET | 外部サイト | |
鶴岡地区医師会 注目集まる「Net4U」 | コミュニティー新聞 鶴岡 | 2004年7月9日 | 読む(JPEG形式) |
ITを活用した医療連携で安心医療を実現 | 日経デジタルコアCANフォーラム共同企画「地域情報化の現場から」 | 外部サイト | |
特集:開業医の魅力に迫る ITを活用した医療連携 | JIM | 2004年4月[Vol.14]p.320-324 | 読む(PDF形式) |
地域医療の連携ツール「Net4U」とともに | JAMIC JOURNAL | リンク切れ | |
鼎談:これからの地域医療 ・ 医師会のIT化 | 日本医事新報 | 2003年6月21日[No.4130]p.1-17 | 読む(PDF形式) |
今月からNet4U本稼動 「1生涯/1患者/1カルテ」めざす | Japan Medicine | 読む | |
特集:電子カルテの多面的アプローチ 統合型医療連携システムNet4U | 新医療 | 2002年9月[Vol.29]p.111-114 | 読む(PDF形式) |
地域医療連携を目指す電子カルテモデル事業の展開 ケーススタディー:対象機関からの報告 鶴岡地区医師会の病診連携 統合型医療連携システム「Net4U」 |
インナービジョン | 2002年7月[Vol.17]p.78-81 | 読む(PDF形式) |
「先進的IT活用による医療を中心としたネットワーク化推進事業」に参画するに当たって | 山形県医師会会報誌 | 2002 | 読む |
電子カルテによる統合型医療情報NW、4月から本稼動 | Medifax | 2002年3月27日 | 読む |
地域連携から広域へ、電子カルテを中心とする包括的ネットワークシステム構築の試み | 読む(PDF形式) | ||
医師会と情報システム | Derma:皮膚科とコンピューター | 2001年 | 読む |
地域電子カルテシステムによる「1地域/1患者/1カルテ」の試み(投稿) | 山形新聞 <提言> | 2001年7月12日 | 読む |
電子カルテで診療情報共有 | 荘内日報 | 2001年3月30日 | 読む |
管内に電子カルテ | 山形新聞 | 2001年3月29日 | 読む |
東芝メディカル製総合健診システム「MHC/α」とイントラネットによる地域限局型医療情報システム | メディカルビュー | 2000年Vol.24p.32 | 読む |
情報技術と医療<上>鶴岡地区医師会の取り組み | 山形新聞 | 2000年1月25日 | 読む |
情報技術と医療<下>鶴岡地区医師会の取り組み | 山形新聞 | 2000年1月25日 | 読む |
臨床検査オンライン参照システム | 山形県医師会報誌 | 1999年6月第574号p.6 | 読む |
医療相談「メディカルパーク」開設 | 山形県医師会会報誌 | 1998年10月第586号p.18 | 読む |
東北で初、鶴岡地区医師会ホームページを開設 | 荘内日報 | 1997年4月6日 | 読む |
医療連携強く 鶴岡地区医師会 | 山形新聞 | 1997年4月6日 | 読む |
地域医療と情報システム | 荘内銀行広報誌より | 読む | |
走り出してしまったわれわれ Part2 | 山形県医師会会報誌 | 1997年9月第553号p.13 | 読む |
走り出してしまったわれわれ Part1 | 山形県医師会会報誌 | 1997年9月第553号p.13 | 読む |
タイトル | 掲載誌/学会名 | 年巻号/開催日 | 詳細 |
---|---|---|---|
医療と介護を繋ぐ!ヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 医療情報学会シンポジウム 「質の高い在宅医療・介護におけるICTの活用の位置づけと課題」 | 2017年11月21日 | - |
Net4U利用の現状 過去4年間における各職種のアクセス状況の推移 | 平成29年度 山形県医師会学術雑誌 p.152-155 |
2017年9月21日 | - |
山形県鶴岡地区における在宅医療介護連携 地域電子カルテNet4Uの活用と人材育成 | 第19回 日本褥瘡学会学術集会 | 2017年9月14日 | - |
Net4Uおよびちょうかいネットの運用の現状と課題 | 医師会と勤務医との懇談会 | 2017年7月27日 | - |
安定経営の上に広域化を実現 医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャルネットワークNet4Uと広域ネットワーク「ちょうかいネット」との融合 | 地域医療福祉情報連携協議会第10回シンポジウム | 2017年6月29日 | - |
Net4U利用の現状 過去4年間における各職種アクセス状況の推移 | 山形県医師会ITフェアー | 2017年5月13日 | - |
鶴岡地区三師会 Net4U?16年の歩みとこれから? | めでぃかるとる 第299号 | 2017年3月15日発行 | - |
Net4U ?16年の歩みとこれから? | 鶴岡地区三師会 | 2017年2月17日 | - |
患者・家族参加型システム「Net4U」の運用と課題 | 日本医師会医療情報システム協議会 | 2017年2月11日 | - |
医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 西諸地域在宅医療介護連携講演会 | 2016年12月10日 | - |
医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 第17回医療情報学会看護学術大会(神戸芸術センター) | 2016年7月9日 | - |
医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 新潟地域病院連携会議 | 2016年11月2日 | - |
在宅医療・介護連携におけるNet4U活用の現状 | 山形県医師会ITフェアー(山形市) | 2016年5月21日 | - |
鶴岡地区医師会が進める、電子カルテ「Net4U」を活用した地域医療連携 | MEDICAL QOL | March 2016 p.60-62 |
- |
医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 地域づくり 特集扁(2016.4) | 2016年4月号 p.10-11 |
- |
多職種協働とヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 第2回上越在宅医療連携懇話会(上越市) | 2015年4月21日 | - |
医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 第11回地域シームレスケアネット研究会(福島市) | 2015年3月14日 | - |
医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 能登緩和ケア研究会市民公開講座 | 2014年12月14日 | - |
医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 在宅医療推進のための連携・スキルアップ研修会(南那珂医師会主催) | 2014年3月28日 | - |
医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 日本医師会医療情報システム協議会 | 2014年2月8日 | - |
医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 日本皮膚科学会誌 | 2013年 Vol.123, No.13 p.3046-3048 |
- |
医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 地域ICT利活用シンポジウム(大津) | 2013年10月26日 | - |
医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 | 日本皮膚科学会コンピュータ研究会 | 2013年6月16日 | - |
地域医療・介護連携プラットフォーム「Net4U」 | seagaia meeting 2013 | 2013年5月18日 | - |
疾病管理を目指した地域連携電子化パス | 医療マネジメント学会 | 2011年6月23-24日(京都) | 読む(PDF形式) |
広域電子カルテと大腿骨頚部骨折連携パスの構築と運用 | 第18回医療情報学会連合大会シンポジウム | 2008年11月23-25日 | 読む(PDF形式) |
在宅医療におけるIT利用の効果 ー職種間コミュニケーションを中心にー | Seagaia Meeting | 2006年5月27日 | 外部サイト |
訪問看護業務におけるITの活用 | 第25回医療情報学連合大会 | 2005年11月24-26日 | 読む(PDF形式) |
地域医療連携とNet4U | 第25回医療情報学連合大会 | 2005年11月24-26日 | 読む(PDF形式) |
Net4Uによる地域医療連携 | 平成17年度日本医師会医療情報システム協議会 | 2005年11月12-13日 | 読む(PDF形式) |
電子診療録の医療連携への応用と推進における問題点の検討(総括) | 厚労省班会議報告 | 2004年4月 | 読む(PDF形式) |
電子診療録の医療連携への応用と推進における問題点の検討(概要) | 厚労省班会議報告 | 2004年4月 | 読む |
医療連携型電子カルテシステム | 臨床皮膚科 | 2004年5月[Vol.58]p.148-152 | 読む(PDF形式) |
在宅医療における医療連携型電子カルテシステム「Net4U」の活用 | 全国医療情報システム連絡協議会第20回定例会議(岐阜) | 2003年10月18日 | 読む(PDF形式) |
在宅医療における医療連携型電子カルテシステム「Net4U」の活用 | 東北医師連合総会(郡山市) | 2003年10月14日 | 読む(PDF形式) |
病診連携を目指した地域医療ネットワークの実際 | 臨床皮膚科学会誌 | 2003年4月76号 p.95-100 | 読む(PDF形式) |
生涯/1患者/1カルテを目指した医療連携型電子カルテシステム「Net4U」 | 全国医療情報システム連絡協議会第19回定例会議(大阪) | 2003年3月8-9日 | 読む |
鶴岡地区医師会情報化の現況 ~特に医療機関機能情報の公開について~ |
全国医療情報システム連絡協議会第17回定例会議(浦和) | 2000年11月25-26日 | 読む |
臨床検査オンライン参照システム:Javaによる開発事例 | 全国医療情報システム連絡協議会第16回定例会議(岡山) | 1999年7月24-25日 | 読む |
イントラネットによる地域限局型医療情報システム | 全国医療情報システム連絡協議会第15回定例会議(熊本) | 1998年12月5-6 | 読む |
イントラネットによる地域医療情報ネットワークの構築 | 全国医療情報システム連絡協議会第14回定例会議(東京) | 1997年11月15-16 | 読む |